14. 06. 2026 02:28:16
page 1 of 2
14. 06. 2026 02:28:16
14. 06. 2026 02:27:34
14. 06. 2026 02:17:06
14. 06. 2026 02:13:02
14. 06. 2026 02:04:27
14. 06. 2026 01:59:26
14. 06. 2026 01:49:05
13. 06. 2026 23:03:10
13. 06. 2026 22:51:01
13. 06. 2026 22:41:18
zdroj: https://wiraelectrical.com/transistor-characteristic-curve/
vizte také: VA charakteristika tranzistoru https://iis.vitapavlik.cz/p/e4d372b183dd44fcb45c0ae361b57b8a
page 1 of 2
admin
dobré vysvětlení unipolárního tranzistoru tady: https://youtu.be/QXyVI8lVsWY?si=cCYGauQmsLkuGgYm&t=850